Sprintplanning Week 1¶
Planning (Gemaakt op Ma 9 januari 2017)¶
Planning van de (korte) sprint
| Wat? | Hoeveel feature points? |
|---|---|
|
1.5 |
|
3 |
|
3 |
Update RST docs¶
Geplande taken en duur:
| Taak | Aantal keer | Aantal manuren |
|---|---|---|
| Notities van setup verwerken | 3x | 1.5 uur |
| RST inleren | 3x | 1.5 uur |
| Sphinx builden | 3x | 1.5 uur |
| PUSH/PULL onderling + Albert | 3x | 1.5 uur |
| Check documentatie (OK/Not OK) | 1x | 1.5 uur |
Voortgang taken:
| Taak | Andy | Pim | Christian |
|---|---|---|---|
| Notities van setup verwerken | x | x | x |
| RST inleren | x | x | x |
| Sphinx builden | x | x | x |
| PUSH/PULL onderling + Albert | x | x | x |
| Check documentatie (OK/Not OK) | x | x | x |
(- = To Do, / = In progress, x = done)
Testen van de testen¶
Geplande taken en duur:
| Taak | Aantal manuren |
|---|---|
| 5x uitvoeren van de bestaande testen | 3 |
| Documentatie (1.5 A4) | 1 |
| 5x uitvoeren van instructie tests | 1 |
| Review | 0.5 |
| Conclusie | 0.5 |
| CC berekenen | 2 |
| Aantal classes en functies tellen | 1 |
| Aantal UT en MT tellen | 0.5 |
Voortgang taken:
| Taak | Andy | Pim | Christian |
|---|---|---|---|
| 5x uitvoeren van de bestaande testen | x | x | x |
| Documentatie (1.5 A4) | x | x | x |
| 5x uitvoeren van instructie tests | x | x | x |
| Review | x | x | x |
| Conclusie | x | x | x |
| CC berekenen | x | x | x |
| Aantal classes en functies tellen | x | x | x |
| Aantal UT en MT tellen | x | x | x |
(- = To Do, / = In progress, x = done)